| Макс. Ø обработки при 90º | Ø460 мм | |
| Производитель | JET | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,6 | |
| Высота стола, мм | 880 | |
| Грузоподъемность рольганга | 2000 кг | |
| Максимальная длина реза с датчиком | 400 мм | |
| Минимальная длина реза | 10 мм | |
| Минимальная длина реза с датчиком | 32 мм | |
| Мощность двигателя, Вт | 5600 | |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,2 | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Объем бака СОЖ, л | 100 | |
| Объем гидравлического бака, л | 50 | |
| Пакетная резка | 195÷310 x 120÷230 | |
| Параметры резки | ||
| Резка при 90°, мм | Ø460, 460x500 | |
| Габаритные размеры станка в упаковке | ||
| Длина, мм | 2820 | |
| Ширина, мм | 2300 | |
| Высота, мм | 2150 | |
| Вес, кг | 3350 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 2735 | |
| Ширина, мм | 2260 | |
| Высота, мм | 2185 | |
| Вес, кг | 3090 | |
| Полотно | ||
| Размеры полотна, мм | 1.3 х 41 х 5450 | |
| Ширина ленточного полотна, мм | 41 | |
| Скорость движения полотна, м/мин | 35 - 85 | |
Другие модели станков представлены в разделах «Автоматические ленточнопильные станки» и «Ленточнопильные станки по металлу».