| Производитель | JET | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,6 | |
| Усилие, тонн | 5121 | |
| Давление в клапане, кПа | 24131,7 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 | |
| Зев, мм | 375 | |
| Квадрат, мм | 32 | |
| Круг, мм | 32 | |
| Максимальная способность пробивки, мм | 27 x 25 | |
| Максимальное сечение полосы, мм | 19 x 356, 25 x 254 | |
| Максимальные значения ДxШxТ, мм | 152 x 152 x 13 | |
| Максимальный размер, мм | 64 x 152 x 13 | |
| Объем бака гидравлического, л | 64,4 | |
| Рабочая высота, мм | 940 | |
| Снят с производства | Y | |
| Усилие пробивки, тонн | 100 | |
| Ход цилиндра, мм | 46 | |
| Габаритные размеры станка в упаковке | ||
| Вес, кг | 2110 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 1567 | |
| Ширина, мм | 1426 | |
| Высота, мм | 1567 | |
| Вес, кг | 2040 | |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница