| Макс. Ø обработки при 90º | Ø330 мм | |
| Производитель | JET | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2,2 | |
| Высота рабочего стола, мм | 812 | |
| Диаметр шкивов, мм | 458 | |
| Мощность двигателя, Вт | 2200 | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Объем бака СОЖ, л | 23 | |
| Параметры резки | ||
| Резка при +45º, мм | Ø275, 330х275 | |
| Резка при 90°, мм | Ø330, 330х480 225х530 | |
| Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | 0° / -45° | |
| Габаритные размеры станка в упаковке | ||
| Длина, мм | 2283,5 | |
| Ширина, мм | 939,8 | |
| Высота, мм | 1498,6 | |
| Вес, кг | 860 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 2130 | |
| Ширина, мм | 825 | |
| Высота, мм | 1100 | |
| Вес, кг | 750 | |
| Полотно | ||
| Размеры полотна, мм | 1.1 х 34 х 4100 | |
| Ширина ленточного полотна, мм | 34 | |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20 - 80, плавно | |
Другие модели станков представлены в разделах «Полуавтоматические ленточнопильные станки» и «Ленточнопильные станки по металлу».