| Производитель | STALEX | |
| Рабочая зона стола (ДхШхВ) | 1250 х 800 х 630 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15,0 | |
| Вертикальное перемещение консоли, мм | 1250 | |
| Горизонтальное перемещение головки по консоли | 2580 мм | |
| Диаметр колонны, мм | 700 | |
| Макс. Ø резьбонарезания, сталь/чугун | М70 / М80 | |
| Макс. Ø сверло, сталь | 100 мм | |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 100 | |
| Мощность двигателя подъема стола, кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя, Вт | 15000 | |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 | |
| Поворот консоли фрезерной головки в горизонтальной плоскости, град | ±180° | |
| Расстояние между шпинделем и колонной (мин/макс) | 570 - 3150 мм | |
| Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс), мм | 750 - 2500 | |
| Скорость подъема консоли, м/мин | 0,61 | |
| Тип зажима: шпиндельной головки/колонны | Гидравлика | |
| Шпиндель | ||
| Частота шпинделя, об/мин | 8-1000(22) | |
| Конус шпинделя | MТ-6 | |
| Автоподача пиноли шпинделя, 16 | 0,06-3,2 мм/об | |
| Макс. допустимое давление подачи шпинделя | 50000N | |
| Макс. допустимый крутящий момент на шпинделе | 1568 Nm | |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 500 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 4780 | |
| Ширина, мм | 1630 | |
| Высота, мм | 4720 | |
| Вес (нетто), кг | 20000 | |
Радиально-сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станки предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.