| Производитель | JET | |
| Размер стола, мм | диметр 380 | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 0,75 | |
| Автоподача | нет | |
| Автореверс | есть | |
| Диаметр пиноли, мм | 80 | |
| Диаметр стойки, мм | 92 | |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 | |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М16 | |
| Макс. диаметр резьбы чугун | М22 | |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 | |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 32 | |
| Мин. диаметр резьбы сталь | М8 | |
| Мощность двигателя, Вт | 750 | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Размер основания, мм | 615 x 385 | |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 950 | |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 660 | |
| Тип двигателя | Асинхронный | |
| Тип привода | Ременной | |
| Устройтво подачи СОЖ | нет | |
| Шпиндель | ||
| Количество скоростей шпинделя, шт | 9 | |
| Частота шпинделя, об/мин | 110-1450 | |
| Конус шпинделя | МК-3 | |
| Вылет шпинделя, мм | 214 | |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 115 | |
| Габаритные размеры станка в упаковке | ||
| Длина, мм | 900 | |
| Ширина, мм | 450 | |
| Высота, мм | 1700 | |
| Вес, кг | 180 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 780 | |
| Ширина, мм | 380 | |
| Высота, мм | 1510 | |
| Вес, кг | 157 | |
Станок KST 560 предназначен для нарезания резьбы в легко- и труднообрабатываемых материалах в автоматическом и ручном режимах, а также для сверления отверстий.
Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки», «Резьбонарезные станки» и «Сверлильные станки по металлу».