| Производитель | JET | |
| Размер стола, мм | 595 x 140 | |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 190 | |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 75 - 340 | |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 394 x 185 | |
| Диаметр пиноли, мм | 60 | |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 | |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 | |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М12 | |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 | |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 | |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 | |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,75 | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Расстояние между пазами стола, мм | 35 | |
| Расстояние между пазами, мм | 35 | |
| Сверлильный патрон | 1-13 | |
| Тип двигателя | Бесколлекторный | |
| Ход головы по оси Z, мм | 290 | |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 | |
| Ширина Т-образного паза, мм | 12 | |
| Шпиндель | ||
| Частота верт.шпинделя, об/мин | 40-2000 | |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно | |
| Конус верт.шпинделя | МК-3 | |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 70 | |
| Габаритные размеры станка в упаковке | ||
| Длина, мм | 750 | |
| Ширина, мм | 700 | |
| Высота, мм | 900 | |
| Вес, кг | 125 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 725 | |
| Ширина, мм | 620 | |
| Высота, мм | 880 | |
| Вес, кг | 110 | |
Другие модели станков представлены в разделах «Настольные сверлильно-фрезерные станки» и «Сверлильно-фрезерные станки по металлу».