| Макс. Ø обработки при 90º | Ø300 мм | |
| Производитель | JET | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 1,5 | |
| Мощность двигателя, Вт | 1500 | |
| Напряжение, В | 400 | |
| Параметры резки | ||
| Резка при - 45°, мм | Ø200, 180, 200x260 | |
| Резка при +45º, мм | Ø260, 254, 270x200 | |
| Резка при +60º, мм | Ø180, 170 | |
| Резка при 90°, мм | Ø300, 260х260, 330х200 | |
| Max.сечение заготовки ☐ 90°, мм | 260 | |
| Max.сечение заготовки Ø 90°, мм | 300 | |
| Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | - 45°~ + 60° | |
| Полотно | ||
| Длина полотна, мм | 3320 | |
| Ширина полотна, мм | 27 | |
| Размеры полотна, мм | 0.9 х 27 х 3320 | |
| Ширина ленточного полотна, мм | 27 | |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40, 80 | |
| Габаритные размеры станка в упаковке | ||
| Длина, мм | 2400 | |
| Ширина, мм | 980 | |
| Высота, мм | 1810 | |
| Вес, кг | 680 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 2245 | |
| Ширина, мм | 850 | |
| Высота, мм | 1590 | |
| Вес, кг | 600 | |
Особенности: